Mazak Optiplex Nexus 3015 2014






REQUEST PRICE
| Type: | Buy-It-Now |
| Location: | United States | Chicago |
| Category: | Laser Cutting Machines |
| Manufacturer: | Mazak |
| Model: | Optiplex Nexus 3015 |
| Year of Make: | 2014 |
| Description: | EIA/ISO PROGRAM INPUT SYSTEM,4000 WATT PANASONIC RESONATOR,MAZATROL PREVIEW 3 CONTROL,TOUCH PANEL SCREEN, |
| Technical Specifications: | REFERENCE: #2967290 X - AXIS TRAVEL (INCHES): 122.05" Y - AXIS TRAVEL (INCHES): 62.2 Z - AXIS TRAVEL (INCHES): 5.91 ALUMINUM: 0.375 STAINLESS STEEL: 0.500 MILD STEEL: 1.00 MAX PROCESSING FEEDRATE: X, Y axis: 2,362 IPM REP. ACCURACY [X,Y]: 0.001 POSITION ACCURACY: X, Y axis: 0.002 /19.69 RAPID TRAVEL SPEED (X, Y): 2,362 IPM NUMBER OF CONTROL AXIS: 3 Z AXIS: 0.0004 in/3.94 MOTION DRIVE SYSTEM DESIGN: Rack and Pinion Drive (X/Y Axis) WORK TABLE HEIGHT: 35.43 POWER: 4.0 KW (CO2) MACHINE STRUCTURE: Flying Optics TOTAL ELECTRICAL REQUIREMENT: 51 kVA CPU: 64 bit DISPLAY SCREEN: Touch Panel MEMORY CAPACITY: 16 GB POSITION DETECTION SYSTEM: Encoder MINIMUM COMMAND UNIT: 0.0001 PROGRAM INPUT SYSTEM: EIA/ISO |
Machinery Marketing Intl 1626 West Lake Street Second Floor60612 Chicago, IllinoisUnited States SHOW | |