MENU
Sorry! Something went wrong. Please reload the page and try again.
Get Financing!

4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98

4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98
4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98
4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98
4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98
4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98
4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98
4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98
4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98
4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98
4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98
4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98
4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98
4.3"Kuraki#KBT-11WA, 78.7 X,59 X,57 Z,55x62.9 table,BT50,3k RPM,Fanuc 16iM,1997/98
contact-seller
REQUEST PRICE

Details

Type: Buy-It-Now
Location: United States | Washington | Michigan
Category: Boring Mills
Manufacturer: Kuraki
Model: KBT-11WA
Seller information: